首页 > 中文 > 产品中心 > 蓄电池 > SP系列蓄电池
阀控式铅酸蓄电池
简介
高锡低钙多元合金,板栅耐腐蚀性强;专利多层端柱密封结构,密封性可靠;专利子母板栅结构及极板高温高湿固化工艺,电池寿命长
产品介绍
产品特征
高锡低钙多元合金,板栅耐腐蚀性强;
专利多层端柱密封结构,密封性可靠;
专利子母板栅结构及极板高温高湿固化工艺,电池寿命长;
高纯度原辅材料,自放电率低。
应用领域
高锡低钙多元合金,板栅耐腐蚀性强;
专利多层端柱密封结构,密封性可靠;
专利子母板栅结构及极板高温高湿固化工艺,电池寿命长;
高纯度原辅材料,自放电率低。
应用领域
- UPS/EPS不间断电源
- 应急照明
- 通讯/电力系统
- 新能源储能领域
- 电动工具
电池规格
SP系列电池
型号 | 单体数量 | 额定电压V | 额定容量(Ah,@25℃)20hr,1.75V/cell | 外形尺寸 | 重量 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | kg | ||||
mm | mm | mm | mm | |||||
SP12-7 | 6 | 12 | 7 | 151 | 65.5 | 94 | 99 | 2.15 |
SP12-18 | 6 | 12 | 18 | 181 | 76.5 | 167 | 167 | 5.3 |
SP12-26 | 6 | 12 | 26 | 164.5 | 175 | 127 | 127 | 8 |
SP12-38 | 6 | 12 | 38 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12 |
SP12-50 | 6 | 12 | 50 | 257 | 132 | 193 | 198 | 16.1 |
SP12-65 | 6 | 12 | 65 | 314 | 166 | 169 | 174 | 20.2 |
SP12-80 | 6 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179.5 | 179.5 | 23.2 |
SP12-100 | 6 | 12 | 100 | 330 | 174 | 217 | 226 | 29.8 |
SP12-120 | 6 | 12 | 120 | 375 | 174 | 219 | 227 | 34.8 |
SP12-150 | 6 | 12 | 150 | 483 | 171 | 219 | 227 | 42.5 |
SP12-200 | 6 | 12 | 200 | 522 | 234 | 218 | 225 | 59 |
SP12-250 | 6 | 12 | 250 | 534 | 271 | 225 | 233 | 71.5 |
型号 | 单体数量 | 额定电压V | 额定容量(Ah,@25℃)10hr,1.80V/cell | 外形尺寸 | 重量 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | kg | ||||
mm | mm | mm | mm | |||||
SPG12175 | 6 | 12 | 42 | 196 | 165 | 165 | 170 | 13.9 |
SPG12215 | 6 | 12 | 55 | 228 | 138 | 209 | 214 | 17.2 |
SPG12255 | 6 | 12 | 70 | 261 | 171 | 209 | 217 | 22.5 |
SPG12300 | 6 | 12 | 80 | 350 | 167 | 173 | 179.5 | 24.6 |
SPG12320 | 6 | 12 | 75 | 261 | 171 | 209 | 217 | 25.5 |
SPG12340 | 6 | 12 | 90 | 306 | 171 | 209 | 217 | 27.4 |
SPG12390 | 6 | 12 | 100 | 330 | 174 | 217 | 226 | 31.6 |
SPG12440 | 6 | 12 | 115 | 375 | 174 | 219 | 227 | 36.2 |
SPG12490 | 6 | 12 | 135 | 345 | 172 | 275 | 280 | 42.5 |
SPG12500 | 6 | 12 | 140 | 483 | 171 | 219 | 227 | 43 |
SPG12570 | 6 | 12 | 145 | 483 | 171 | 219 | 227 | 45.6 |
SPG12600 | 6 | 12 | 165 | 497 | 203 | 228 | 237 | 55 |
SPG12660 | 6 | 12 | 180 | 497 | 203 | 227 | 237 | 58 |
SPG12720 | 6 | 12 | 200 | 522 | 234 | 218 | 225 | 63.2 |
SPG12770 | 6 | 12 | 210 | 522 | 234 | 218 | 225 | 66.3 |
SPG12800 | 6 | 12 | 230 | 534 | 271 | 225 | 233 | 75.5 |
SPG12870 | 6 | 12 | 250 | 534 | 271 | 225 | 233 | 77.9 |
型号 | 单体数量 | 额定电压V | 额定容量(Ah,@25℃)20hr,1.8V/cell | 外形尺寸 | 重量 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | kg | ||||
mm | mm | mm | mm | |||||
GFMD-100C | 1 | 2 | 100 | 172.5 | 65 | 207 | 212 | 5.3 |
GFMD-150C | 1 | 2 | 100 | 208 | 110 | 242 | 260 | 11 |
GFMD-200C | 1 | 2 | 100 | 174 | 98.5 | 348.5 | 357.5 | 13.5 |
GFMD-300C | 1 | 2 | 100 | 174 | 141 | 348.5 | 357.5 | 19 |
GFMD-400C | 1 | 2 | 100 | 174 | 175 | 348.5 | 357.5 | 24 |
GFMD-500C | 1 | 2 | 100 | 174 | 213.5 | 348.5 | 357.5 | 30 |
GFMD-600C | 1 | 2 | 100 | 175 | 252 | 348.5 | 357.5 | 36 |
GFMD-800C | 1 | 2 | 100 | 350 | 173 | 338 | 347 | 49 |
GFMD-1000C | 1 | 2 | 100 | 430 | 173 | 338 | 347 | 59.5 |
GFMD-1200C | 1 | 2 | 100 | 510 | 175 | 338 | 347 | 71.5 |
GFMD-1500C | 1 | 2 | 100 | 318 | 341 | 341 | 351 | 86.5 |
GFMD-2000C | 1 | 2 | 100 | 433 | 342 | 341 | 351 | 118 |
GFMD-3000C | 1 | 2 | 100 | 629 | 346 | 341 | 351 | 174 |
应用类型 | 温度(℃) | 设置电压(V/单体) | 温度补偿系数 | 最大充电电流(A) | |
循环使用 | 25 | 2.40 | -4mV/单体/℃ | 36 | |
浮充使用 | 25 | 2.27 | -3mV/单体/℃ |
